| Ajustement | Caractère | Application typique |
|---|---|---|
| H7/g6 | Jeu | Pièces glissantes/tournantes, bagues de palier |
| H7/h6 | Jeu minimal | Ajustement serré, interchangeable, guidages |
| H7/f7 | Jeu important | Arbres tournants avec lubrification |
| H7/k6 | Incertain | Centrage précis, démontable |
| H7/n6 | Incertain / léger serrage | Centrage fixe, peu de jeu |
| H7/p6 | Ajustement serré | Permanent, légèrement pressé |
| H7/s6 | Serrage fort | Frettage, moyeux d’engrenage |
| H8/f7 | Fonctionnement libre | Paliers plus grands, jeu plus important |
| H11/c11 | Jeu grossier | Tôlerie et constructions soudées grossières |
Système de l’alésage normal (H = alésage). Première partie = alésage, seconde = arbre. La tolérance de l’arbre détermine le jeu ou le serrage.