| Matériau | g/cm³ | kg/m³ |
|---|---|---|
| Plomb | 11,34 | 11.340 |
| Cuivre | 8,96 | 8.960 |
| Bronze | 8,80 | 8.800 |
| Laiton | 8,50 | 8.500 |
| Inox 316 | 8,00 | 8.000 |
| Inox 304 | 7,90 | 7.900 |
| Acier (S235/S355) | 7,85 | 7.850 |
| Fonte | 7,20 | 7.200 |
| Zinc | 7,14 | 7.140 |
| Titane | 4,51 | 4.510 |
| Aluminium | 2,70 | 2.700 |
Densités nominales ; les valeurs réelles varient légèrement selon l’alliage et le traitement. 1 g/cm³ = 1000 kg/m³.